| 1 | Fr. Behnke | Mathematik Sozialwissenschaften | ||
| 2 | Hr. Bioly | Deutsch Philosophie | ||
| 3 | Fr. Boegershausen | Sport | ||
| 4 | Fr. Boehn-Hilden | Englisch | ||
| 6 | Fr. Brescia | Englisch Erdkunde | ||
| 7 | Hr. Broll | Englisch Sozialwissenschaften | | |
| 8 | Hr. Büttinghaus | Mathematik Physik | ||
| 9 | Hr. Derkmann | Deutsch Geschichte | ||
| 10 | Hr. Dittrich | Sport Biologie Informatik | ||
| 12 | Hr. Felber | Hausmeister | ||
| 13 | Fr. Genau | Englisch Deutsch | ||
| 14 | Fr. Gockel | Mathematik Französisch | ||
| 15 | Hr. Grannemann | Kunst | ||
Hr. Hegger | Sozialwissenschaften Geschichte | |||
| 16 | Fr. Heinrich | Mathematik Englisch | ||
| 17 | Fr. Hiebel | Latein Biologie | ||
| 18 | Hr. Homann | Deutsch Musik Chemie | ||
| 19 | Hr. Dr. Jackler | Chemie Physik | ||
| 20 | Hr. Jularic | Sport | ||
| 21 | Hr. Keller | Deutsch Sozialwissenschaften | ||
| 22 | Fr. Khan | Französisch Pädagogik | ||
| 23 | Hr. Knappe | Kunst | ||
| 24 | Fr. Knöll | Deutsch Philosophie | ||
| 25 | Fr. Kolivopoulos | Englisch Pädagogik | | |
| 26 | Hr. Kreilos (Koordination; Lehrerrat) | Deutsch Geschichte | ||
| 27 | Fr. Kreitz-Dammer (Fachleiterin) | Englisch Französisch | | |
| 28 | Fr. Kreuz | Latein Englisch | ||
| 29 | Fr. Lau | |||
| 31 | Hr. Limberg | Englisch Geschichte | | |
| 33 | Hr. Mertens | Sport | ||
| 35 | Hr. Nadler | Kunst Physik | ||
| 36 | Fr. Neuhaus | Mathematik Sport Russisch | ![]() | |
| 37 | Fr. Neuser (Schulleiterin) | Deutsch ev. Religion Philosophie | ||
| 38 | Hr. Nordhaus | Mathematik Physik | ||
| 39 | Fr. Paßen | Deutsch Englisch | ||
| 40 | Fr. Pennekamp | Biologie | ||
| 42 | Hr. Reczio | Mathematik | ||
| 43 | Fr. Reichwein | Mathematik Physik | ||
| 44 | Fr. Riese | Deutsch Literatur | ||
| 45 | Hr. Ritzler | Erdkunde Sport Mathematik | ||
| 46 | Fr. Rodegro | Mathematik Physik | ||
| 47 | Fr. Rosenblatt | Biologie Musik | ||
| 48 | Hr. Roß | Mathematik Physik | ||
| 49 | Fr. Schäfer | Deutsch Englisch | ||
| 50 | Hr. Schäfer | Englisch Französisch | ||
| 51 | Hr. Schepers | Geschichte Sozialwissenschaften | ||
| 52 | Fr. Schleicher | Sekretärin | ||
| 53 | Hr. Schräder | Sozialwissenschaften Pädagogik | ||
| 55 | Hr. Schwering | Biologie Sport | ||
| 56 | Hr. Schwermer | Englisch Erdkunde | ||
| 57 | Hr. Schymanski (stellvertr. Schulleiter) | Biologie Chemie | ||
| 58 | Fr. Dr. Sieverding | Deutsch Philosophie | ||
| 59 | Fr. Staege | Deutsch Französisch | ||
| 60 | Hr. Steinke | Mathematik Erdkunde | ||
| 61 | Fr. Stierzowsky-Mengel | ev. Religion Sozialwissenschaften | ||
| 62 | Fr. Syberg-Ulrich | Mathematik Sport | ||
| 64 | Fr. Torwesten | Biologie Chemie | | |
| 65 | Hr. Wegemann | kath. Religion | ||
| 66 | Hr. Weiß | Deutsch Engisch | ||
| 67 | Fr. Wohlthat | Deutsch Französisch | ||
| 68 2008 | Fr. Vennemann-Sobanski | ev. Religion Musik | | |
| 69 2008 | Fr. Grunwald | Musik Mathematik | | |
| 70 2008 | Fr. Piecuch | kath. Religion Deutsch | | |
| 71 2008 | Hr. Lumma | Erdkunde Sport | ![]() | |
| 72 2008 | Fr. Rammert | Latein Deutsch | | |
| 73 2008 | Fr. Goldmann | kath. Religion Geschichte | | |
| 74 2008 | Fr. Rathmann | Deutsch Englisch | | |
| 75 2008 | Fr. Niebuhr (Referendarin) | Biologie Latein | | |
| 76 2008 | Hr. Adamik (Referendar) | Sozialeissenschaften Erdkunde | ![]() | |
| 77 2009 | Hr. Reinertz | Informatik Englisch | | |
| 78 2009 | Fr. Westerhoff (Referendarin) | Kunst Englisch | ||
| 79 2009 | Fr. Borchel (Referendarin) | Musik Philosophie | ||
| 80 2009 | Hr. Pagel (Referendar) | Deutsch Pädagogik | ||
| 81 2009 | Fr. Pleuger (Referendarin) | Deutsch Sport | | |
| 82 2009 | Fr. Gilbert (Referendarin) | Biologie Geschichte | | |
| 83 2009 | Hr. Wiedemann | Musik Sport | ||
| 84 2009 | Fr. Finke | Chemie Biologie | ||
| 85 2009 | Hr. Koehne | Musik Englisch | ||
| 86 2009 | Hr. Petrov | Sport | ||
| 87 2009 | Fr. Richter | Deutsch Geschichte | ||
| 88 2009 | Hr. Bulla (Referendar) | Erdkunde Sport | | |
| 89 2009 | Hr. Dr. Reeker (Referendar) | Mathematik Informatik | | |
| 90 2009 | Hr. Knemeyer (Referendar) | Deutsch ev. Religion | | |


